项 目 | 单 位 | 2ZBQ-16/1 | 2ZBQ-10/3 | 2ZBQ-6/5 | ||
供气压力 | MPa | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | 0.2-0.7 | ||
注浆压力 | MPa | 0-5 | 0-6 | 0-8 | ||
注浆流量 | L/min | 0-45 | 0-40 | 0-35 | ||
注浆流量 | m³/h | 0-2.7 | 0-2.4 | 0-2.1 | ||
耗 气 量 | m³/min | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
整机重量 | kg | 23 | 22 | 21 | ||
外形尺寸 | mm | 890x220x340 | ||||
安全标志编号 | MBA140040 | MBA140036 | MBA140026 | |||
*矿用产品安全标志证书名称为:气动注浆泵 |
首页 | 关于江林 | 江林产品 | 合作客户 | 江林资讯 | 招贤纳士 | 联系江林 | 网站地图
Copyright © 江苏江林科技有限公司 版权所有 苏公网安备32111202000479 备案号: 苏ICP备17068039号